Технические данные | |
PVS 100 | |
ЖК-сенсорный экран | 240 х 128 (дисплей, работающий на пропускании и отражении) |
GPS антенна с кабелем для подключения | Длина 20 м |
Радиомодем для вв-датчика | Bluetooth, Макс. 10м |
Объем ЗУ | 1 Гб ЗУ/ USB интерфейс |
Погрешность: При напряжении до 400 В До 120 кВ |
± 0,5° ± 10° |
Рабочее напряжение | 115 В / 230 В АС 50/60 Гц |
Время работы от аккумулятора | 10 час. |
Рабочая температура | 20 °C … +50 °C |
Габариты (Ш х В х Г) | 235 х 105 х 181 mm |
Вес | 3,2 кг |
Класс защиты | IP 54 при закрытом корпусе |
Высоковольтный датчик HVS 120 | |
Радиомодем | Bluetooth, Макс. 10м |
Макс.напряжение | 120 kВ |
Время работы от аккумулятора | 7 час. |
Габариты (Ш х Д) | 85 х 220 мм |
Вес | 0,9 кг |
Класс защиты | IP 43 |