Приемник GLE 660-1
Усиление | 70 дБ… 100 дБ |
Фильтр | 16,66 Гц (режект.); 50 Гц (режект.) |
Питание | 8х1,5 В Mignon (LR6) Контроль батарей |
Время работы | Около 40 час. |
Индикация (аналог. инд. 0…10) | Относительный ток повреждения |
Диапазон изм. замыканий на землю | С клещами: RF ≤ 150 кОм С зондом: RF ≤ 20 кОм |
СИД | 1.)Индикация синхрониз.(зел.) 2)Паразитный ток очень высокий (красный) |
С-компенсация | Обратная связь по току при AZK 12, AZK 100 и GSK 1 |
Макс.компенсируемая емкость | 50 µФ |
Рабочая температура | - 10°С до +50°С |
Температура хранения | - 25°С до +70°С |
Макс.относ.влажность воздуха | < 80% |
Вес | Около 1,2 кг |
Габаритные размеры | 220 х 100 х 130 мм |
Генератор GLS 660-1
Питание | Сеть 230 В, 45-60 Гц Акку 12 В/ 2,4 Ачас. |
Время зарядки | 4 часа |
Время работы при 80 В | Около 5 час |
Передающая частота | 5 Гц +/- 0,1 Гц |
Выход: |
|
Прочн.напряжения помех | 660 В АС 660 В DC |
Выходное напряжение/ Ток короткого замыкания | Диапазон 1 10 В > 5 мА Диапазон 2 20 В > 10 мА Диапазон 3 40 В > 18 мА Диапазон 4 80 В > 34 мА (около 70 В > 24 мА от аккум.)
|
Частота импульсов | 5 сек.вкл., 2 сек. выкл |
Индикация импульсов | СИД (красн.) |
Индикация напряжения (аналоговая) | Диапазон 1000 В при 50 Гц Диапазон 100 В при 5 Гц Диапазон 1000 В при DC |
Индикация тока (аналоговая) | От 0 до 100% |
Индикация зарядки | СИД (красн.) |
Рабочая температура | -10°С до +50°С |
Температура хранения | -25°С до +70°С |
Макс.относ.влажность воздуха | < 80% |
Вес | Около 12 кг |
Габаритные размеры | 366 х 183 х 260 мм |