Наименование параметра | Значение |
Высоковольтные испытания кабелей |
|
Номинальное напряжение постоянного тока, кВ | 0…70 |
Номинальное напряжение тока промышленной частоты, кВ | 0…100 |
Номинально допустимый ток при U ном, мА | 50 |
Ток короткого замыкания, мА | 100 |
Мощность на выходе, кВа | 5 |
Контроль сопротивления изоляции |
|
Измерительное напряжение, В | 500, 1000, 2500 |
Диапазон измерений, ГОм | 0,0001…125 |
Прожигание кабелей |
|
Ступень 1, напряжение переменного тока Uмакс., в/ток Iмакс, А | 60/110 |
Ступень 2, напряжение переменного тока Uмакс., в/ток Iмакс, А | 220/30 |
Ступень 3, напряжение переменного тока Uмакс.,кв/ток Iмакс, А | 1,2/6 |
Ступень 4, напряжение переменного тока Uмакс.,кв/ток Iмакс, А | 4/1,5 |
Ступень 5, напряжение переменного тока Uмакс.,кв/ток Iмакс, А | 8/0,8 |
Ступень 6, напряжение переменного тока Uмакс.,кв/ток Iмакс, А | 14/0,5 |
Мощность на выходе, кВа | 7 |
Определение расстояния до места повреждения кабеля индуктивным методом |
|
Высотная частота, Гц | 491-982-8440 |
Выходная мощность, Вт | 200 |
Согласование импеданса, автоматическое, Ом | 0,5…1024 |
Определение расстояния до места повреждения кабеля акустическим методом |
|
Напряжение импульса, кВ: | Три диапазона 0…8, 0…16, 0…32 |
Мощность импульса максимальная, Вт/с | 1750 |
Последовательность импульсов, с | 1,5-3-6 |
Потребляемая мощность, кВА | 1,2 |
Определение расстояния до места повреждения кабеля импульсным методом |
|
Диапазон измерения, м | 10…50 000 |
Ширина импульса, мкс | 0,035…4 |
Скорость распространения импульса V/2, регулируемая, м/мкс | 50…150 |
Разрешение временной оси,% | 0,01 |
Виды измерения | Режим Decay Режим ICE режимTDR |