Диаметр участка поиска | 1,5 м | ||
Макс. глубина залегания | 1,8 м | ||
Диапазон | -30°C до + 50°C | ||
Срок службы температур | 50 лет | ||
Габариты | Æ 13,8 см | ||
Вес | 0,172 кг | ||
Вес при транспортировке | 3,5 кг (коробка по 18 шт.) | ||
Seba маркер MAR 100-3D можно получить в разных вариантах для различных подземных коммуникаций. | |||
Кабельн. TV * | Оранж./черн | 77 кГц | |
Телеф.сети Канады | Оранж | 77 кГц | |
Газ | Желт. | 83 кГц | |
Связь | Оранж. | 101,4 кГц | |
Канализация | Зелен. | 121,6 кГц | |
Вода | Синий | 145,7 кГц | |
Энергетика Америка * | Красн. | 169,8 кГц | |
* Эти частоты не для Европы