HVTest Set 50 кВ | |
Постоянное напряжение на выходе / Диапазон напряжения | 0 ... 50 кВ |
Ток на выходе при максимальном выходном напряжении | 6 мА |
Токовая перегрузка | > 8 мА |
Вес (Измерительный блок/Высоков.) | Ок. 13,5 кг / Ок. 17,0 кг |
Размеры (Ш x В x Гл.) | 400 x 335 x 200 мм / 214 x 460 x 236 мм |
HV Test Set 80 кВ | |
Постоянное напряжение на выходе / Диапазон напряжения | 0 ... 80 кВ |
Ток на выходе при максимальном выходном напряжении | 5 мА |
Токовая перегрузка | > 7 мА |
Вес (Измерительный блок/Высоков.) | Ок. 13,5 кг / Ок. 18,5 кг |
Размеры (Ш x В x Гл.) | 400 x 335 x 200 мм / 214 x 560 x 236 мм |
HV Test Set 110 кВ | |
Постоянное напряжение на выходе / Диапазон напряжения | 0 ... 110 кВ |
Ток на выходе при максимальном выходном напряжении | 4 мА |
Токовая перегрузка | > 6 мА |
Вес (Измерительный блок/Высоков.) | Ок. 13,5 кг / Ок. 20,0 кг |
Размеры (Ш x В x Гл.) | 400 x 335 x 200 мм / 214 x 670 x 236 мм |
HV Test Set 50 / 80 / 110 кВ | |
Диапазон тока | 0.1 mA / 1 mА / 10 mА |
Питание | 230 V AC, 50 Гц |
Потребляемая мощность | Макс. 0,9 кВА |
Температура эксплуатации | -25 °С ... +55 °С |
Температура хранения | -40 °С ... +70 °С |