Вариант | TDS 40 кВ | TDS 60 кВ |
Выходное напряжение |
|
|
СНЧ | 0 ... 40 кВeff | 0 ... 60 кВeff |
DAC | 0 ... 40 кВпик | 0 … 60 кВпик |
DC | 0 ... ±40 кВ | 0 ... ±60 кВ |
Измерение тока утечки | 0 ... 7 мA, разрешение 10 µА | 0 ... 5 мA, разрешение 10 µА |
Частота |
|
|
СНЧ | 0,1 Гц |
|
DAC | 20 ... 400 Гц |
|
Испытуемая ёмкость кабеля |
| |
Plus модификация | 4,8 µФ / 40 кВeff | 2 µФ / 60 кВeff |
Basis модификация | 2,4 µФ / 40 кВeff | 1 µФ / 60 кВeff |
Испытание оболочки/ -точная локализация |
|
|
повреждений оболочки | Испытание 2.10 кВ |
|
| Точная локализация 2.10 кВ, подача тактовых импульсов 1:3/ 1:5/ 1:9 | |
Меры безопасности | Распознавание пробоя, встроенное устр-во разрядки, контроль заземления | |
Входное напряжение | 230 В, 50/60 Гц, 300 ВA | 230 В, 50/60 Гц, 300 ВA |
| 120 В, 60 Гц, 300 ВA | 120 В, 60 Гц, 300 ВA |
Протоколирование | да | |
Температура |
|
|
При работе | -20 ...+40 °С | -20 ...+40 °С |
При хранении | -40 ...+70 °С | -40 ...+70 °С |
Вес (в зависимости от конструкции) | около 55 кг + 48 кг | около 85 кг + 48 кг |
Abmessungen B x H x T, aufgeteilt in zwei Gerate | 550 x 1100 x 420 мм | 550 x 1100 x 420 мм |
Детектор ЧР | ||
Макс. входное напряжение | 60 кВeff | |
Частота выборки | 100 MГц/ 10 нс | |
Диапазон измерения | 0 ... 12.000 м @ V/2 = 80м/ µс | |
ЧР собственный уровень помех | <5 пКл | |
Погрешность | ± 1 % от длины кабеля | |
Разрешение | ± 0.1 пКл/ ± 0.1 м | |
Габариты (Ш x В x Г) |
| |
Температура |
|
|
При работе | -10 ...+50 °С |
|
При хранении | -20 ...+70 °С |
|
Вес |
|
|
ВВ-фильтр / развязывающий |
|
|
конденсатор | 25 кг |
|
Детектор ЧР | 6 кг |
|
Калибратор | 100 ... 10.000 пКл | |
Программное обеспечение | Автомат.обработка, интегрированный банк данных о кабеле, easyGo SW |