Hydrolux HL H2 | |
Дисплей | 130 x 36 мм ЖКД с подсветкой |
Сохранение уровня | 3 / 10 / 30 мин |
Внутренняя память | 9 значений |
Электроснабжение | 10 x AA 1.5 или 10 x AA NiMH 1.2 В > 1000 мАч |
Время работы | >12 ч (от батарей) >8 h (от аккумуляторов) |
Класс защиты IP | IP 54 |
Рабочая температура | -10 °C ... +50 °C |
Температура хранения | -10 °C ... +70 °C |
Размеры / Вес | 215 x 95 x 110 мм / 1.2 кг (вкл. батареи) |
PAM H2 | |
Диапазон измерения | 0 до 1% H2 в воздухе |
Чувствительность | 1 ppm H2 в воздухе |
Время реакции | < 1 сек |
Время разогрева | 6 сек |
Срок службы сенсора | от 2 до 5 лет (в зависимости от частоты использования) |
Вес | 600 г |
Соединительный кабель | 120 см |
Длина ручки | 60 см (собранная) 90 см (вытянутая) |