Технические данные | |
Приемник | DPP-CU |
Индикация | Цветной ЖКД, 320х240 Pixel |
Безопасность | Акустич. Ограничение до 84dB(A) |
Усиление | >120 dB |
Питание | 6 x LR6 щелочных батарей |
Продолжит.работы | >10 часов |
Класс защиты | IP 54 |
Размер (В х Ш х Гл) | 65 мм х 225 мм х 100 мм |
Вес | 0,9 кг (вкл. батареи) |
Сенсор | DPP-SU |
Размер | Диаметр 230 мм (наружный) |
Высота | 140 мм |
Длина ручки | 480 … 750 мм, изменяемая |
Вес | 2,2 кг (вкл. ручку для переноски) |
Диапазон приема | акустический канал > 110 dB магнитный канал >110 dB |
Диапазон частот | 100 … 1500 Гц |
Уровни фильтра OFF | 100 … 1500 Гц |
Фильтр низких частот | 100 … 400 Гц |
Фильтр средних частот | 150 ,,, 600 Гц |
Фильтр высоких частот | 200 … 1500 Гц |
Класс защиты | IP 65 |
Автоматическая установка триггера для акустического магнитного канала Интеллигентное подавление посторонних шумов (Background Noise Reduction) Автоматическое отклонение наушников при перестановке сенсора (Automatic Proximity Mute) |